반응형
내년 최저시급이 결정됐다.
시급 9,860원으로 올 2023년 대비 240원(2.5%) 인상 되었다.
월 환산액 ( 월 노동시간 209시간 기준)으로는 206만740원이다.
최저시급이란
국가가 임금의 최저 수준을 정하고, 사용자에게 이 수준 이상의 임금을 지급하도록 강제함으로써 저임금 근로자를 보호하는 제도
대상
1인 이상 근로자를 사용하는 모든 사업 또는 사업장
위반시 처벌
3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금부과, 병과 가능
년도 | 최저 시급 | 월 환산액 (209시간) |
2024년 | 9,860원(2023 대비 2.5% 인상) | 2,060,740원 |
2023년 | 9,620원(2022 대비 5.0% 인상) | 2,010,580원 |
2022년 | 9,160원(2021 대비 5.0% 인상) | 1,914,440원 |
2021년 | 8,720원(2020 대비 1.5% 인상) | 1,822,480원 |
2020년 | 8,590원(2019 대비 2.9% 인상) | 1,795,310원 |
2019년 | 8,350원 | 1,745,150원 |
2018년 | 7,530원 | 1,573,770원 |
2017년 | 6,470원 | 1,352,230원 |
2016년 | 6,030원 | 1,260,270원 |
실제 금액과 차이가 있을 수 있으며 정확한 정보는 최저임금위원회를 통해 확인하시기 바랍니다.
주 소정근로 40시간, 유급 주휴 8시간 포함.제공 최저임금위원회
반응형
'이슈톡톡' 카테고리의 다른 글
폭염., 더위 끝없는 오름세.. (0) | 2023.08.03 |
---|---|
주호민 사태 "학대 고소" (0) | 2023.07.31 |
싸이 흠뻑쇼 논란 여수 공연 후.. 기부도.. (0) | 2023.07.18 |
피프티피프티 "k-pop" 중소 신인의 반란.? 난리.. (0) | 2023.07.05 |
이준호-임윤아 "킹더랜드" 연인은 아니다? (0) | 2023.07.04 |
댓글